裕笠科技股份有限公司(Your Best Link)

  • 增加字體大小
  • 預設字體大小
  • 減少字體大小

100年中信局共同契約

99年中央信託局股份有限公司

(台灣銀行共同供應契約)

下載Download 2011(100)中信局-裕笠科技訂購單

臺灣銀行股份有限公司採購部案號:LP5-990074   契約號:11-LP5-10389
立約商名稱:裕笠科技股份有限公司    電話:04-22605121  傳真:04-22605770

廠牌 : NUSOFT

組別 項次 序號 品名 廠牌 型號 產地 跟進金額
契約單價
(新台幣;元)
3 17 518 防火牆之500Mbps(支援IPv6) NUSOFT MHG-1000 + URL 臺灣 106,183
3 29 588 網站防火牆之100Mbps NUSOFT UTM-2000 臺灣 428,891
3 30 604 網站防火牆之500Mbps NUSOFT UTM-3000 臺灣 940,299
3 38 668 防毒閘道器之150Mbps NUSOFT UTM-1000 + Sophos 臺灣 234,542
3 40 679 防毒閘道器之250Mbps NUSOFT UTM-1500 + Sophos 臺灣 298,507
3 42 692 防毒閘道器之400Mbps NUSOFT UTM-2000 + Sophos 臺灣 490,405
3 49 713 網路封包鑑識分析之80Mbps NUSOFT IDR-950 + URL 臺灣 127,932
3 50 718 網路封包鑑識分析之100Mbps NUSOFT IDR-1000 臺灣 191,898
3 51 722 網路封包鑑識分析之200Mbps NUSOFT IDR-1500 臺灣 255,864
3 52 729 網路封包鑑識分析之450Mbps NUSOFT IDR-3000 臺灣 906,183
3 53 737 網路封包鑑識分析之900Mbps NUSOFT IDR-5000 臺灣 1,385,928
3 67 819 垃圾郵件過濾之2GB NUSOFT MLS-1000 臺灣 105,544
3 67 818 垃圾郵件過濾之2GB NUSOFT MAF-1000 臺灣 105,544
3 68 829 垃圾郵件過濾之5GB NUSOFT MLS-1500 臺灣 234,542
3 68 828 垃圾郵件過濾之5GB NUSOFT MAF-1500 臺灣 234,542
4 8 883 廣域網路負載平衡之20Mbps NUSOFT NUS-MH300 臺灣 11,727
4 25 969 網站過濾存取控制之200台 NUSOFT UTM-1000 + URL 臺灣 266,525
4 26 978 網站過濾存取控制之500台 NUSOFT UTM-1500 + URL 臺灣 341,151

廠牌 : UUDynamics

組別 項次 品名 單位 廠牌 型號 產地

決標契約單價

(新台幣;元)

4 17 廣域網路壓縮加速之網站(WEB)加速 UUDynamics UU-1000-C+Plus 台灣 1,263,326
4 35 網路認證閘道之750人 UUDynamics UU-1000-C+750U 台灣 1,172,708
4 36 網路認證閘道之1000人 UUDynamics UU-1000-C+1000U 台灣 1,385,928
4 37 網路認證閘道之2500人 UUDynamics UU-2000-C+2500U 台灣 1,997,356
 

RSS訂閱選單

最新消息(前30筆)

熱門下載的檔案(前50筆)

最多人點閱的文章(前50篇)


Facebook粉絲頁

好文章推到Facebook

好文章推到Facebook

Facebook 說這"讚"


廣告看板