更詳細的中文型錄 DM 和 功能簡報 請 Mail 到 這個 E-mail 地址已經被防止灌水惡意程式保護,您需要啟用 Java Script 才能觀看 (請註明型號)索取

| 型號 | MHG-1000 | MHG-1500 | MHG-2000 | MHG-3000 | MHG-5000 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 硬體規格 | ||||||
| 網路介面 | 數量 | 4 | 6 | 7 | 12 (Mini GBIC or RJ-45 Giga Port ) | 12 (Mini GBIC or RJ-45 Giga Port ) |
| ( RJ-45 Giga Port ) | ( RJ-45 Giga Port ) | ( RJ-45 Giga Port ) | ||||
| 屬性 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 可自行定義 | ||||||
| 機型 | 1U 機架式 | 1U 機架式 | 1U 機架式 | 2U 機架式 | 2U 機架式 | |
| 功能差異 | ||||||
| 高可用性 ( HA ) | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 產品功能 | ||||||
| 支援 IPv6 環境 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 網路介面分組功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 支援 VLAN / VLAN Trunk | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| SPI 防火牆 / 內部防火牆 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 網站管制 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 負載平衡 | Outbound | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Inbound | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 策略路由 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 3A Server | 認證 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 授權 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 統計 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 頻寬管理 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 個人化頻寬管理 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 檔案上傳 / 下載管制 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 應用程式管制 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| VPN | IPSec VPN | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| / PPTP VPN | ||||||
| VPN 備援 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| ( VPN Trunk ) | ||||||
| SSL VPN | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| ( Web VPN ) | ||||||







